
詳細介紹
| 產品名稱 | 人乳腺癌細胞;MDA-MB-231(STR) |
|---|---|
| 品牌 | FuXiang |
| 英文名 | MDA-MB-231 |
| 貨號 | XF0213 |
| 規格 | 1 × 10? cells/T25 flask |
| 培養 | L-15 + 10% FBS + 1% P/S |
| 別稱 | MDA_MB_231; MDA-MB 231; MDA.MB.231; MDA MB 231; MDA MB231; MDA Mb231; MDA-MB231; MDAMB-231; MDAMB231; MDA-231; MDA-231P; MDA231; MDA231-BRE; MB231; MD Anderson-Metastatic Breast-231 |
| 形態特征 | 上皮樣 |
| 生長特性 | 貼壁生長 |
| 培養基 | MDA-MB-231完_全培養基 |
| 培養條件 | 氣相:100% 空氣,無二氧化碳培養;溫度:37 ℃ |
| 傳代方法 | 消化1-3分鐘,1:2傳代 |
| 組織來源 | 轉移性胸腔積液 |
| 特征特性 | MDA-MB-231來自患有轉移乳腺腺癌的51歲女病人的胸水。在裸鼠和ALS處理的BALB/c小鼠中,它能形成低分化腺癌(III級)。 |
| 特別聲明 | 復祥細胞庫承諾盡最大努力對實驗細胞資源相關信息進行及時更新。但限于當時的技術條件,細胞庫資料不保證其準確性。 |
—
| 產品名稱 | MDA-MB-231完_全培養基 |
|---|---|
| 英文名 | MDA-MB-231 CM |
| 規格 | 500 mL/瓶 |
| 產品形態 | 液體 |
| 培養基成分 | L-15 + 10% FBS + 1% P/S |
| 支原體檢測 | 陰性 |
| 細胞生長 | 細胞生長良好,形態正常 |
| 儲存條件 | 2~8℃,避光儲存 |
| 運輸條件 | 冰袋運輸 |
| 有效期 | 3個月 |
——

Specific applications
For use in testing and calibration in ISO 17025 accredited laboratories, to challenge assay performance, validate or compare test methods, and to establish sensitivity, linearity and specificity during assay validation or implementation.
This cell line may be used as a transfection host.
產品咨詢

掃一掃 微信咨詢